関連イベント
by Machinery Values, Inc.
ウエハサイズ: 6" | プロセス: 2 TEOS DLH | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: 2 TEOS DLH | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 6" | プロセス: テオスDLH 3台、MARK II 1台 | 出荷: EXW
ウエハサイズ: ** | プロセス: 2メタル | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: エッチ | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: MXP酸化物 | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: ETCH&CVD | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 6" | プロセス: 2 MARK II | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: 2 テオスDLH、2 MARK II | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 6
ウエハサイズ: 6"
ウエハサイズ: 8" | プロセス: ディーエックスエル | チェンバー: ディーエックスエル | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 6" | プロセス: デルタ・テオス | 出荷: EXW