 - リップバーム用ステッカーラベルアプリケーターマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 最もよい質の前ロール円錐形のプラスチック管の分類機械分類機械- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動横型医療用チューブラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動横型化粧品チューブラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動試薬水平試験管ラベリング機- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動試験管ラベリング マシン、ステッカー ラベリング マシンの医療バイアルの生産ライン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - スリムボトル/チューブ用全自動水平ラップラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動ペン ソーセージ注射器アンプル リップクリーム チューブ水平ラベリング マシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 自動高速横ラベリング マシン口紅紙管アルミ チューブ自己接着ラベリング マシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 熱い販売法の管の分類機械ステッカーの分類機械- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - チューブ用ラベリングマシン 自動コニカル試験管ラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - OEM の供給装置が付いている小さい管の横の方法の分類機械- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - チューブ用全自動プラスチックラベルチューブマシンラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 全自動試験管薬水平ラベリングマシン- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国
 - 高精度の自動分類の横の試験管分類機械- 収量(ボトル/分): 40-60ボトル/分 | 標準ラベル速度(m/min): ≤50 | 適切な製品: 丸いチューブ、ペン、その他のローラー | ラベル精度: 誤差±0.5~1mm | 適用ラベル仕様: グラシン紙(透明または不透明 | 寸法(mm): 2000(L)×850(W)×1280(H)(mm) | ラベルロール(内)(mm): 76mm | ラベルロール(外側)(mm): 300ポンド | 重量(kg): ... 上海, 中国

