関連イベント
by Capital Recovery Group
ウエハサイズ: 12" | プロセス: エッチャー | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: PVD | チェンバー: デグズ | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: PCXT | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: エクステンサ・ティ | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | ガスプロセス: ティ | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 8" | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: SIP TI | 出荷: EXW
工程: 成膜
工程: 成膜 | インチ: 角基板 | 備考欄: 特殊仕様(基板ホルダー)
工程: 成膜 | インチ: 角基板 | 備考欄: 通常使用
工程: 成膜 | インチ: 4 | 備考欄: アルミナ
工程: 成膜 | インチ: 6 | 備考欄: HTO
工程: エッチャー | インチ: 6