関連イベント
by Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
容量[mm]: 9 – 40 | 出力[kg/時]: 80 | 数量: 3 | トータルパワー: 1.5kW
容量[mm]: 20 – 90 | 出力[kg/時]: 180 | 数量: 3 | トータルパワー: 7.5kW
容量[mm]: 63-140 | 出力[kg/h]: 300 | 数量: 6 | トータルパワー: 13kW
容量[mm]: 63-110 | 出力[kg/h]: 200 | 数量: 6 | トータルパワー: 10kW
容量[mm]: 63-125 | 出力[kg/h]: 200 | 数量: 4 | トータルパワー: 10,5kW
容量[mm]: 110-400 | 出力[kg/h]: 700 | 数量: 8 | トータルパワー: 65kW
容量[mm]: 12-25 | 出力[kg/h]: 50 | 数量: 3 | トータルパワー: 1kW
容量[mm]: 20-63 | 出力[kg/h]: 120 | 数量: 3 | トータルパワー: 2,5kW
容量[mm]: 25-75 | 出力[kg/h]: 150 | 数量: 3 | トータルパワー: 3,7kW
容量 [mm]: 700
容量 [mm]: 400-1200
容量 [mm]: 20-160
プレート寸法: 4000 | 真空ポンプ: 500 | 電力[kw]: 4
プレート寸法: 6000 | 真空ポンプ: 500 | 電力[kw]: 4
プレート寸法: 1500 | 真空ポンプ: 350 | 電力[kw]: 1