関連イベント
by Capital Recovery Group
中古
ウエハサイズ: 12" | プロセス: オーバーレイ | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: フィルム厚み測定 | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 膜厚測定 | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: エリプソメーター | 出荷: EXW`。
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 走査型電子顕微鏡 | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 膜厚測定 | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 集光ビームレーザーエリプソメトリー | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 金属厚測定 | 出荷: EXW
プロセス: 膜厚測定 | ウエハサイズ: * | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12"
ウエハサイズ: * | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: フォーカスエリプソメーター | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 8" | プロセス: エッジ・スキャン | 出荷: EXW
ウエハサイズ: 12" | プロセス: 3Dバンプ計測 | 出荷: EXW`。
詳細: ウェハ検査 | 船積み: 梱包と発送は購入者の責任 | コンメンタール: 日本電子 JWS-7515 ウェハ検査