関連イベント
by Federal Equipment - Auctions (Proxio Group)
容量[mm]: 400-630 | 出力[kg/h]: 1000 | 数量: 13 | トータルパワー: 110kW
容量[mm]: 110-500 | 出力[kg/h]: 800 | 数量: 9 | トータルパワー: 80kW
容量[mm]: 90-315 | 出力[kg/h]: 500 | 数量: 7 | トータルパワー: 35kW
容量[mm]: 75-160 | 出力[kg/h]: 400 | 数量: 4 | トータルパワー: 12kW
容量[mm]: 90-200 | 出力[kg/h]: 450 | 数量: 4 | トータルパワー: 22,2kW
容量[mm]: 20-50 | 出力[kg/h]: 100 | 数量: 3 | トータルパワー: 1,6kW
プレート寸法: 4000 | 真空ポンプ: 500 | 電力[kw]: 4
プレート寸法: 6000 | 真空ポンプ: 500 | 電力[kw]: 4
プレート寸法: 1500 | 真空ポンプ: 350 | 電力[kw]: 1
容量 [mm]: 400-1200
容量 [mm]: 20-160
容量[mm]: 25 – 90 | 出力[kg/時]: 200 | 数量: 5 | トータルパワー: キロワット
容量[mm]: 1200 – 2000 | 出力[kg/時]: 1800 | 数量: 50 | トータルパワー: 410kW
容量[mm]: 315 – 1200 | 出力[kg/時]: 1200 | 数量: 34 | トータルパワー: 177kW
容量[mm]: 250 - 560 | 出力[kg/時]: 1100 | 数量: 22 | トータルパワー: 113kW