関連イベント
by Capital Recovery Group
リットル: 2526 | 冷媒: CO2 | 備考: Y.O.B. 2007
リットル: 745 | 冷媒: フロン | 備考: 2008
リットル: 1130 | 冷媒: フロン
リットル: 1800 | 冷媒: フロン | 備考: Y.ob. 1988
リットル: 71 | 冷媒: フロン | 備考: ミディアムR22 / 1150mm x Ø10 (LxØ) =71
リットル: 1910 | 冷媒: フロン | 備考: 1999年生まれ
リットル: 620 | 冷媒: フロン
リットル: 510 | 冷媒: フロン | 備考: ミディアムR22 / 2000 mm x Ø18 (LxØ) =510 ltr
冷媒: フロン
リットル: 192 | 冷媒: フロン | 備考: 2004年
冷媒: NH3(アンモニア) | 備考: 2001年
リットル: 1130 | 冷媒: CO2 | 備考: Y.O.B. 2007
冷媒: NH3(アンモニア) | 備考: Y.O.B.2015年