分類: 調整機 | 種類: 米選計量機 | その他: 100V、スライドコンベア
ライン: デカポチ | 分類: 耕うん機 | 種類: ガゾリン耕うん機 | その他: ガソリン、正逆転ロータリー
分類: 2輪 | 種類: 管理機 | その他: 現状15万/塗装渡/倍土器/レベラー
分類: ミニ耕うん機 | 種類: バックロータリー | その他: リコイル、ナタ爪
ライン: 土壌管理 | 分類: トラクタ | 種類: ホイルトラクタ
ライン: 運搬 | 分類: 歩行運搬車 | 種類: クローラ運搬車 | その他: リフト/ダンプ付き/未整備現状渡し
分類: 乗用4条植 | 種類: 田植機 | その他: 現状売り20万/ 施肥付き
アワーメーター: 797 h
アワーメーター: 763 h
アワーメーター: 686 h
アワーメーター: 706 h
分類: 田植機 | 種類: 乗用田植機 | サイズ: 4条 | その他: リコイル、クランク
分類: 歩行運搬車 | 種類: ミニクローラ運搬車 | その他: 油圧ダンプ、積載500KG
分類: ミニ耕うん機 | 種類: 車軸タイプ | その他: リコイル、抵抗棒
分類: 耕うん機 | 種類: ガゾリン耕うん機 | その他: リコイル、作業幅:約500MM